PGGM Mini Soccer 2026 · Goldstone Arena Timika
Skor & Klasemen Live
Halaman diperbarui otomatis · terakhir dimuat 2026-10-27 19:54 WIT
Fase Grup
Pool A
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool E
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool F
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool G
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool H
| # | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
| 1 | Tim H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tim H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = main · W = menang · D = seri · L = kalah · SG = selisih gol. Menang 3 poin, seri 1 poin. Garis hijau = lolos ke 16 Besar (juara & runner-up pool).
16 Besar
M1
Juara Pool A
vs
Runner-up Pool B
M2
Juara Pool C
vs
Runner-up Pool D
M3
Juara Pool E
vs
Runner-up Pool F
M4
Juara Pool G
vs
Runner-up Pool H
M5
Juara Pool B
vs
Runner-up Pool A
M6
Juara Pool D
vs
Runner-up Pool C
M7
Juara Pool F
vs
Runner-up Pool E
M8
Juara Pool H
vs
Runner-up Pool G
Perempat Final
PF1
Pemenang M1
vs
Pemenang M2
PF2
Pemenang M3
vs
Pemenang M4
PF3
Pemenang M5
vs
Pemenang M6
PF4
Pemenang M7
vs
Pemenang M8
Semi Final
SF1
Pemenang PF1
vs
Pemenang PF2
SF2
Pemenang PF3
vs
Pemenang PF4
Perebutan Juara 3
Final
Final
Pemenang SF1
vs
Pemenang SF2
Babak gugur: bila seri di waktu normal, pemenang ditentukan lewat adu penalti.
← Kembali ke Info Turnamen